<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Copy Color Indaiá</title>
	<atom:link href="https://www.copycolorindaia.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.copycolorindaia.com.br</link>
	<description>Gráfica Expressa e Copiadora</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jan 2018 13:36:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Tôner</title>
		<link>https://www.copycolorindaia.com.br/toner/</link>
		<comments>https://www.copycolorindaia.com.br/toner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 14:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[copy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copycolorindaia.com.br/?p=7436</guid>
		<description><![CDATA[Tôner (português brasileiro) ou tóner (português europeu) (toner em inglês) é uma tinta em pó usada nas impressoras a laser e fotocopiadoras para formar texto e imagens em papel. As partículas do tôner são transferidas para o papel por meio de cargas magnéticas e fricção, e logo após fundidas no papel pelo calor do rolo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tôner (português brasileiro) ou tóner (português europeu) (toner em inglês) é uma tinta em pó usada nas impressoras a laser e fotocopiadoras para formar texto e imagens em papel. As partículas do tôner são transferidas para o papel por meio de cargas magnéticas e fricção, e logo após fundidas no papel pelo calor do rolo fusor enquanto o papel é impresso.</p>
<p>Primeiramente era simplesmente pó de carbono. Atualmente, o carbono é misturado com um polímero, aumentando significativamente a qualidade da impressão. O polímero usado varia entre os fabricantes, podendo ser estireno acrilato copolímero ou resina de poliéster. O tamanho das partículas de tóner variam de 1 a 15 micrômetros.</p>
<p>Estão a ser desenvolvidas reduções no tamanho das partículas e a aplicação de novas tecnologias como a Emulsion-Aggregation vai produzir uma maior resolução.</p>
<p>O nome &#8220;tôner&#8221; provém do inglês toner e significa tonalizador, mas também é usado de forma errônea para designar o reservatório do pó. O reservatório é uma espécie de cápsula cilíndrica que por sua vez fica numa caixa de plástico que pode ser removida do equipamento onde está instalada, possibilitando sua rápida substituição, esta caixa de plastico também é conhecida como &#8220;cartucho de toner&#8221;.</p>
<h6>Fonte: Wikipédia</h6>
<p><strong>Copy Color</strong><br />
<a href="http://www.copycolorindaia.com.br">www.copycolorindaia.com.br</a><br />
Av. Pres. Kennedy, 1609 – Cidade Nova<br />
Indaiatuba – SP<br />
Tel (19) 3312-0600</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.copycolorindaia.com.br/toner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Origem da Tinta</title>
		<link>https://www.copycolorindaia.com.br/a-origem-da-tinta/</link>
		<comments>https://www.copycolorindaia.com.br/a-origem-da-tinta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 14:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[copy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copycolorindaia.com.br/?p=7433</guid>
		<description><![CDATA[Durante anos o homem esculpiu em argila, pedra ou madeira para gravar um registo da sua vida e experiências. Mas quando apareceram o papel e a tinta, eles revolucionaram a escrita para sempre. Assim, pela sua importância nessa revolução, é interessante saber quem inventou a tinta. Os egípcios são frequentemente considerados os primeiros criadores da [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Durante anos o homem esculpiu em argila, pedra ou madeira para gravar um registo da sua vida e experiências. Mas quando apareceram o papel e a tinta, eles revolucionaram a escrita para sempre. Assim, pela sua importância nessa revolução, é interessante saber quem inventou a tinta.</p>
<p>Os egípcios são frequentemente considerados os primeiros criadores da tinta. Também se diz que o papel foi inventado por um egípcio, porque “papel” vem da palavra “papiro” que crescia abundantemente na região do Nilo e que foi largamente utilizado no Antigo Egipto para escrever.</p>
<p>Mas a história mostra que ambos — papel e tinta — foram inventados por chineses. O inventor do papel foi T’sai-Lun e o inventor de tinta foi Tien-Lcheu.</p>
<p>Em 2607 a.C., Tien-Lcheu, um grande pensador e filósofo chinês, simplificou a escrita. Ele criou um líquido escuro para marcação em pedras e papéis. Na sua criação usou fuligem de madeira de pinho misturada com óleo e gelatina feita da pele de um animal.<br />
Em 1200 a.C. este líquido preto para escrita tornou-se popular e outras pessoas desenvolveram-no mais, através da mistura de corantes naturais de minerais e plantas. Mais tarde, a goma, sumo de noz e sais de ferro foram adicionados à fórmula. Isto tornou-se na receita-padrão para as gerações vindouras pois resultava num tipo de tinta mais estável.</p>
<p>No século II foi inventado o papel de fibra de madeira, que se veio a demonstrar como o parceiro ideal para a escrita de tinta. Este duo tornou-se cada vez mais popular e gradualmente alcançou as costas da Europa e as outras partes do mundo.<br />
Tien-Lcheu, o inventor da tinta, provavelmente não sabia ao que a sua mistura de fuligem, óleo, e gelatina daria origem. Ele tinha aberto uma nova porta para a alfabetização de inúmeras gerações, que continua mesmo na nossa era do computador moderno.</p>
<p>Fonte: Origem das Coias</p>
<p><strong>Copy Color</strong><br />
<a href="http://www.copycolorindaia.com.br">www.copycolorindaia.com.br</a><br />
Av. Pres. Kennedy, 1609 – Cidade Nova<br />
Indaiatuba – SP<br />
Tel (19) 3312-0600</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.copycolorindaia.com.br/a-origem-da-tinta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é um Certificado?</title>
		<link>https://www.copycolorindaia.com.br/o-que-e-um-certificado/</link>
		<comments>https://www.copycolorindaia.com.br/o-que-e-um-certificado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 13:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[copy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copycolorindaia.com.br/?p=7430</guid>
		<description><![CDATA[O certificado é o documento que corporifica a certificação. Certificação é a declaração formal de &#8220;ser verdade&#8221;, emitida por quem tenha credibilidade e tenha autoridade legal ou moral. Ela deve ser formal, isto é, deve ser feita seguindo um ritual e ser corporificada em um documento. A certificação deve declarar ou dar a entender, explicitamente, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>O certificado é o documento que corporifica a certificação.</strong></p>
<p>Certificação é a declaração formal de &#8220;ser verdade&#8221;, emitida por quem tenha credibilidade e tenha autoridade legal ou moral. Ela deve ser formal, isto é, deve ser feita seguindo um ritual e ser corporificada em um documento. A certificação deve declarar ou dar a entender, explicitamente, que determinada coisa, status ou evento é verdadeiro. Deve também ser emitida por alguém, ou alguma instituição, que tenha fé pública, isto é, que tenha credibilidade perante a sociedade. Essa credibilidade pode ser instituida por lei ou decorrente de aceitação social.</p>
<h6>Fonte: Wikipédia</h6>
<p><strong>Copy Color</strong><br />
<a href="http://www.copycolorindaia.com.br">www.copycolorindaia.com.br</a><br />
Av. Pres. Kennedy, 1609 – Cidade Nova<br />
Indaiatuba – SP<br />
Tel (19) 3312-0600</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.copycolorindaia.com.br/o-que-e-um-certificado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cores Primárias</title>
		<link>https://www.copycolorindaia.com.br/cores-primarias/</link>
		<comments>https://www.copycolorindaia.com.br/cores-primarias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 13:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[copy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copycolorindaia.com.br/?p=7427</guid>
		<description><![CDATA[O Amarelo primário, o Azul Ciano e o Vermelho Magenta, são conhecidas com cores primárias. Assim se designam por serem cores puras, cores independentes que não se podem decompor, logo não derivam da mistura de outras cores. Através da mistura entre estas, é que se torna possível conseguir novas cores. Por sua vez, da mistura [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O Amarelo primário, o Azul Ciano e o Vermelho Magenta, são conhecidas com cores primárias. Assim se designam por serem cores puras, cores independentes que não se podem decompor, logo não derivam da mistura de outras cores.</p>
<p>Através da mistura entre estas, é que se torna possível conseguir novas cores. Por sua vez, da mistura das três cores primárias em simultâneo, resulta o preto.</p>
<p>A esta mistura chama-se mistura subtractiva de cores, na medida em que o seu resultado é, a inexistência de cor (preto).</p>
<h6>Fonte: Olhando as Cores</h6>
<p><strong>Copy Color</strong><br />
<a href="http://www.copycolorindaia.com.br">www.copycolorindaia.com.br</a><br />
Av. Pres. Kennedy, 1609 – Cidade Nova<br />
Indaiatuba – SP<br />
Tel (19) 3312-0600</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.copycolorindaia.com.br/cores-primarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A importância do Cardápio</title>
		<link>https://www.copycolorindaia.com.br/a-importancia-do-cardapio/</link>
		<comments>https://www.copycolorindaia.com.br/a-importancia-do-cardapio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 13:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[copy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copycolorindaia.com.br/?p=7424</guid>
		<description><![CDATA[o cardápio é tão importante que cada vez mais é aceita a tese de que deve preceder em parte à montagem do restaurante e em especial à da cozinha. Pode-se resumir a importância do cardápio considerando-se que ele: &#8211; É o principal instrumento de venda do garçom. &#8211; Determina a estrutura de produção: cada tipo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>o cardápio é tão importante que cada vez mais é aceita a tese de que deve preceder em parte à montagem do restaurante e em especial à da cozinha.</p>
<p>Pode-se resumir a importância do cardápio considerando-se que ele:</p>
<p>&#8211; É o principal instrumento de venda do garçom.</p>
<p>&#8211; Determina a estrutura de produção: cada tipo de comida vai requerer particularidades para sua produção, tais como: equipamentos, espaços e organização da cozinha, etc.</p>
<p>&#8211; Determina a estrutura de serviço: cada tipo de comida vai exigir determinados utensílios de serviço, louças, talheres, decoração, etc.</p>
<p>&#8211; Determina a administração: cada tipo de comida precisa de determinada matéria-prima, portanto, de diferentes fornecedores, compras, custos, etc.</p>
<p>&#8211; Determina a organização e a qualificação da mão de obra: tanto a equipe de produção quanto a de serviço terão que saber lidar, produzir, vender e servir de acordo com seu cardápio.</p>
<p>Além disso, não se pode esquecer de que o cardápio determina a identidade do estabelecimento e, por isso, deve ser elaborado de acordo com o público-alvo desejado.</p>
<h6>Fonte: Portal Educação</h6>
<p><strong>Copy Color</strong><br />
<a href="http://www.copycolorindaia.com.br">www.copycolorindaia.com.br</a><br />
Av. Pres. Kennedy, 1609 – Cidade Nova<br />
Indaiatuba – SP<br />
Tel (19) 3312-0600</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.copycolorindaia.com.br/a-importancia-do-cardapio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como é feito o Papel</title>
		<link>https://www.copycolorindaia.com.br/como-e-feito-o-papel/</link>
		<comments>https://www.copycolorindaia.com.br/como-e-feito-o-papel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 13:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[copy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copycolorindaia.com.br/?p=7421</guid>
		<description><![CDATA[Ele é feito a partir da madeira, da qual são extraídas fibras de celulose, convertidas em papel após uma série de processos industriais. O que pouca gente sabe é que nem sempre foi dessejeito. O papel foi inventado na China no século 2, mas durante mais de 1500 anos a matéria-prima mais comum para fazê-lo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ele é feito a partir da madeira, da qual são extraídas fibras de celulose, convertidas em papel após uma série de processos industriais. O que pouca gente sabe é que nem sempre foi dessejeito. O papel foi inventado na China no século 2, mas durante mais de 1500 anos a matéria-prima mais comum para fazê-lo não era madeira, mas sim fibras de algodão extraídas de roupas velhas, panos e trapos. Depois que as máquinas de impressão começaram a se desenvolver, a partir do século 15, o consumo de papel aumentou muito e o mundo percebeu que não havia roupa velha que chegasse para publicar livros, revistas, jornais.</p>
<p><strong>Copy Color</strong><br />
<a href="http://www.copycolorindaia.com.br">www.copycolorindaia.com.br</a><br />
Av. Pres. Kennedy, 1609 – Cidade Nova<br />
Indaiatuba – SP<br />
Tel (19) 3312-0600</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.copycolorindaia.com.br/como-e-feito-o-papel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papel Couchê vem do francês &#8220;camada&#8221;</title>
		<link>https://www.copycolorindaia.com.br/papel-couche-vem-do-frances-camada/</link>
		<comments>https://www.copycolorindaia.com.br/papel-couche-vem-do-frances-camada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 13:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[copy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copycolorindaia.com.br/?p=7418</guid>
		<description><![CDATA[O papel couchê é um tipo de papel especial, próprio para uso na industria gráfica. Consiste basicamente de um papel base (offset), que recebe uma camada de revestimento: carbonato de cálcio, caulim, látex e outros aditivos, com a finalidade de tornar a sua superfície muito lisa, uniforme. Consequentemente é o papel de melhor qualidade de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O papel couchê é um tipo de papel especial, próprio para uso na industria gráfica. Consiste basicamente de um papel base (offset), que recebe uma camada de revestimento: carbonato de cálcio, caulim, látex e outros aditivos, com a finalidade de tornar a sua superfície muito lisa, uniforme. Consequentemente é o papel de melhor qualidade de impressão. É muito usado na impressão de folhetos, revistas, cartazes, livros de arte e outros impressos que exijam boa reprodução de retículas e traços.</p>
<p>Quando o revestimento é aplicado em apenas um lado é chamado de Couché L1. Se o revestimento é aplicado em ambos os lados chama-se de Couché L2. O primeiro tipo é empregado em rótulos e embalagens, já o segundo é indicado para imprimir nos dois lados (livros, folhetos, etc&#8230;). Couché (camada, em francês).</p>
<h6>Fonte: Wikipédia</h6>
<p><strong>Copy Color</strong><br />
<a href="http://www.copycolorindaia.com.br">www.copycolorindaia.com.br</a><br />
Av. Pres. Kennedy, 1609 – Cidade Nova<br />
Indaiatuba – SP<br />
Tel (19) 3312-0600</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.copycolorindaia.com.br/papel-couche-vem-do-frances-camada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monografia</title>
		<link>https://www.copycolorindaia.com.br/monografia/</link>
		<comments>https://www.copycolorindaia.com.br/monografia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 13:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[copy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copycolorindaia.com.br/?p=7415</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Fazer um trabalho acadêmico exige muito de qualquer pesquisador ou estudante. Além de todo esforço em torno do tema do trabalho, é fundamental ainda, adequá-lo às normas de apresentação. Afinal, de nada vai adiantar você empenhar todos os seus esforços no desenvolvimento do tema se na hora de apresentá-lo ele não estiver dentro dos [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Fazer um trabalho acadêmico exige muito de qualquer pesquisador ou estudante. Além de todo esforço em torno do tema do trabalho, é fundamental ainda, adequá-lo às normas de apresentação. Afinal, de nada vai adiantar você empenhar todos os seus esforços no desenvolvimento do tema se na hora de apresentá-lo ele não estiver dentro dos padrões estabelecidos pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).</p>
<p>Esses padrões foram criados por Comissões de Estudo que são formadas por diferentes grupos com participação de universidades e laboratórios, além de produtores e consumidores. Eles serão cobrados em quaisquer apresentações de trabalhos acadêmicos.</p>
<h6>Fonte: Notícias Universia</h6>
<p><strong>Copy Color</strong><br />
<a href="http://www.copycolorindaia.com.br">www.copycolorindaia.com.br</a><br />
Av. Pres. Kennedy, 1609 – Cidade Nova<br />
Indaiatuba – SP<br />
Tel (19) 3312-0600</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.copycolorindaia.com.br/monografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A importância do Cartão de Identificação</title>
		<link>https://www.copycolorindaia.com.br/a-importancia-do-cartao-de-identificacao/</link>
		<comments>https://www.copycolorindaia.com.br/a-importancia-do-cartao-de-identificacao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 13:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[copy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copycolorindaia.com.br/?p=7410</guid>
		<description><![CDATA[O crachá é um cartão que tem por objetivo identificar o funcionário que faz parte do quadro de pessoal. Sabemos que há funcionários que são resistentes em utilizar o crachá e tentam ridicularizar este procedimento, alegando que não precisam de um pedaço de plástico para serem reconhecidos dentro do seu local de trabalho. O fato [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O crachá é um cartão que tem por objetivo identificar o funcionário que faz parte do quadro de pessoal. Sabemos que há funcionários que são resistentes em utilizar o crachá e tentam ridicularizar este procedimento, alegando que não precisam de um pedaço de plástico para serem reconhecidos dentro do seu local de trabalho.<br />
O fato é que o crachá, além do objetivo acima indicado, também possui outras funções importantes. Não há dúvida que o seu uso traz segurança para o próprio funcionário, pois em locais que possuem um quadro muito grande de pessoal, o que é o caso do CAISM, o fato de uma pessoa estar ou não portando o crachá garantirá ou não o acesso dela a determinados setores ou a determinados ambientes.</p>
<h6>Fonte: Cais Unicamp</h6>
<p><strong>Copy Color</strong><br />
<a href="http://www.copycolorindaia.com.br">www.copycolorindaia.com.br</a><br />
Av. Pres. Kennedy, 1609 – Cidade Nova<br />
Indaiatuba – SP<br />
Tel (19) 3312-0600</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.copycolorindaia.com.br/a-importancia-do-cartao-de-identificacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você sabe o que é Encadernação Wire- o?</title>
		<link>https://www.copycolorindaia.com.br/voce-sabe-o-que-e-encadernacao-wire-o/</link>
		<comments>https://www.copycolorindaia.com.br/voce-sabe-o-que-e-encadernacao-wire-o/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 13:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[copy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.copycolorindaia.com.br/?p=7406</guid>
		<description><![CDATA[O sistema de encadernação wire-o é uma evolução do processo de encadernação em espiral. Utiliza garras metálicas em duplo anel. As folhas de papel onde serão inseridas devem ter furos quadrados ou retangulares8 É muito usado na confecção de agendas, calendários e cadernos escolares pois permite a utilização de várias gramaturas de papéis, vários tipos [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O sistema de encadernação wire-o é uma evolução do processo de encadernação em espiral. Utiliza garras metálicas em duplo anel. As folhas de papel onde serão inseridas devem ter furos quadrados ou retangulares8 É muito usado na confecção de agendas, calendários e cadernos escolares pois permite a utilização de várias gramaturas de papéis, vários tipos de plásticos e outros materiais. A encadernação wire-o é uma ótima opção para artistas e designers, na produção de catálogos e portfólios. Este método de encadernação também é muito utilizado em calendários de mesa.</p>
<h6>Fonte: Wikipédia</h6>
<p><strong>Copy Color</strong><br />
<a href="http://www.copycolorindaia.com.br">www.copycolorindaia.com.br</a><br />
Av. Pres. Kennedy, 1609 – Cidade Nova<br />
Indaiatuba – SP<br />
Tel (19) 3312-0600</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.copycolorindaia.com.br/voce-sabe-o-que-e-encadernacao-wire-o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
